Chaimberlain Top in Nylon
Size Conversion
| Size NZ/AU/UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| S | M | L | ||||
| Bust | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Waist | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| High Hip | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 |
| Low Hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Garment Measurements
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist (Extended) | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 1/2 Waist (Relaxed) | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 |
| 1/2 Chest | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
Garment Measurement Guide
Take all measurements with the garment lying flat.